Jornada 58 , Temporada 2021-2022
Última actualización: 13:38
1 | Alcorcón-Eibar | x-x | D20:00 | - | - | - | |
2 | SD Amorebieta-Ponferradina | x-x | S18:15 | - | - | - | |
3 | Burgos-Girona | x-x | D20:00 | - | - | - | |
4 | Leganés-Almería | x-x | D20:00 | - | - | - | |
5 | Lugo-Málaga | x-x | S18:15 | - | - | - | |
6 | Mirandés-Fuenlabrada | x-x | V21:00 | - | - | - | |
7 | Real Oviedo-UD Ibiza | x-x | D20:00 | - | - | - | |
8 | R. Sociedad B-Real Zaragoza | x-x | V21:00 | - | - | - | |
9 | Real Sporting-Las Palmas | x-x | D20:00 | - | - | - | |
10 | Tenerife-FC Cartagena | x-x | D20:00 | - | - | - | |
11 | Real Valladolid-Huesca | x-x | D20:00 | - | - | - | |
12 | IFK Göteborg-GIF Sundsvall | x-x | S15:00 | - | - | - | |
13 | Mjällby-Kalmar | x-x | S15:00 | - | - | - | |
14 | Häcken-IK Sirius | x-x | S17:00 | - | - | - | |
15 | Liverpool | x-x | S21:00 | - | - | - | - |
| Real Madrid | - | - | - | - |
NO HAY NINGUN PARTIDO EN JUEGO |