Jornada 37 , Temporada 2020-2021
Última actualización: 01:53
1 | Real Valladolid-Getafe | 2-1 | (Fin) | 1 | - | - | |
2 | Elche-Sevilla | 2-1 | (Fin) | 1 | - | - | |
3 | Cádiz-Eibar | 1-0 | (Fin) | 1 | - | - | |
4 | Osasuna-Barcelona | 0-2 | (Fin) | - | - | 2 | |
5 | Huesca-Celta | 3-4 | (Fin) | - | - | 2 | |
6 | Atlético-Real Madrid | 1-1 | (Fin) | - | X | - | |
7 | R. Sociedad-Levante | 1-0 | (Fin) | 1 | - | - | |
8 | Athletic-Granada | 2-1 | (Fin) | 1 | - | - | |
9 | Real Zaragoza-Tenerife | 1-0 | (Fin) | 1 | - | - | |
10 | Las Palmas-Rayo Vallecano | 1-1 | (Fin) | - | X | - | |
11 | Leganés-CD Castellón | 0-0 | (Fin) | - | X | - | |
12 | Ponferradina-Real Sporting | 2-2 | (Fin) | - | X | - | |
13 | Mallorca-FC Cartagena | 2-1 | (Fin) | 1 | - | - | |
14 | Girona-Almería | 0-1 | (Fin) | - | - | 2 | |
15 | Real Betis | x-x | L21:00 | - | - | - | - |
| Alavés | - | - | - | - |
NO HAY NINGUN PARTIDO EN JUEGO |